Müller-type acetabular cup
Ask about this system →Our team can help with product information and availability.
DESCRIPTION
Judet design with the head retained within the cup, reducing an assembly step.
MODELS
POSTERIOR WALL / RETENTIVE.
SIZES
Diam: 28 de 40 a 60mm
32 de 48 a 60 mm
MÜLLER CUP POSTERIOR WALL - HEAD 28 MM+
| CODE | DIAMETER (MM) |
|---|---|
| 044040B | 40 |
| 044042B | 42 |
| 044044B | 44 |
| 044046B | 46 |
| 044048B | 48 |
| 044050B | 50 |
| 044052B | 52 |
| 044054B | 54 |
| 044056B | 56 |
| 044058B | 58 |
| 044060B | 60 |
MÜLLER CUP POSTERIOR WALL - HEAD 32 MM+
| CODE | DIAMETER (MM) |
|---|---|
| 071048B | 48 |
| 071050B | 50 |
| 071052B | 52 |
| 071054B | 54 |
| 071056B | 56 |
| 071058B | 58 |
| 071060B | 60 |
MÜLLER CUP RETENTIVE - HEAD 22 MM+
| CODE | DIAMETER (MM) |
|---|---|
| 047040B | 40 |
| 047042B | 42 |
| 047044B | 44 |
| 047046B | 46 |
| 047048B | 48 |
| 047050B | 50 |
| 047052B | 52 |
| 047054B | 54 |
| 047056B | 56 |
| 047058B | 58 |
| 047060B | 60 |
MÜLLER CUP RETENTIVE - HEAD 28 MM+
| CODE | DIAMETER (MM) |
|---|---|
| 045040B | 40 |
| 045042B | 42 |
| 045044B | 44 |
| 045046B | 46 |
| 045048B | 48 |
| 045050B | 50 |
| 045052B | 52 |
| 045054B | 54 |
| 045056B | 56 |
| 045058B | 58 |
| 045060B | 60 |